Nadleśnictwo Lubaczów
37-600 Lubaczów ul. Słowackiego 20
tel. (0-16) 6321972
Aktualizacja 16-05-2008
Przeszukaj serwis

Jednostki
Wydruk strony Wyślij maila Mapa serwisu Strona główna Biuletyn Informacji Publicznej

NADLEŚNICTWO LUBACZÓW - OFERTA HANDLOWA
Góra stronyCennik detaliczny drewna obowiązujący w Nadleśnictwie Lubaczów od dnia 07.01.2008r.

 

  
Cennik detaliczny drewna obowiązujący w Nadleśnictwie Lubaczów od dnia 07.01.2008r.
Lp. Gatunek Sortyment / klasa grubości wg KJW Jednostka miary   (m3) Cena netto loco las zł/m3 Cena brutto loco las zł/m3 Cena netto loco skład zł/m3 Cena brutto lock skład zł/m3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SO WA0 2 m3 318 387,96 339 413,58
2 SO WA0 3   410 500,2 431 525,82
3 SO WB0 1   241 294,02 262 319,64
4 SO WB0 2   281 342,82 302 368,44
5 SO WB0 3   316 385,52 337 411,14
6 SO WC0 1   181 220,82 202 246,44
7 SO WC0 2   216 263,52 237 289,14
8 SO WC0 3   250 305 271 330,62
9 SO WD 1   116 141,52 137 167,14
10 SO WD 2   139 169,58 160 195,2
11 SO WD 3   154 187,88 175 213,5
               
 
12 MD WA0 2   355 433,1 376 458,72
13 MD WA0 3   379 462,38 400 488
14 MD WB0 1   238 290,36 259 315,98
15 MD WB0 2   291 355,02 312 380,64
16 MD WB0 3   328 400,16 349 425,78
17 MD WC0 1   186 226,92 207 252,54
18 MD WC0 2   226 275,72 247 301,34
19 MD WC0 3   259 315,98 280 341,6
20 MD WD 1   112 136,64 133 162,26
21 MD WD 2   134 163,48 155 189,1
22 MD WD 3   151 184,22 172 209,84
               
23 Jd WA0 2   314 383,08 335 408,7
24 Jd WA0 3   368 448,96 389 474,58
25 Jd WB0 1   221 269,62 242 295,24
26 Jd WB0 2   253 308,66 274 334,28
27 Jd WB0 3   284 346,48 305 372,1
28 Jd WC0 1   160 195,2 181 220,82
29 Jd WC0 2   192 234,24 213 259,86
30 Jd WC0 3   224 273,28 245 298,9
31 Jd WD 1   98 119,56 119 145,18
32 Jd WD 2   117 142,74 138 168,36
33 Jd WD 3   132 161,04 153 186,66
               
34 SW WA0 2   340 414,8 361 440,42
35 SW WA0 3   400 488 421 513,62
36 SW WB0 1   245 298,9 266 324,52
37 SW WB0 2   281 342,82 302 368,44
38 SW WB0 3   315 384,3 336 409,92
39 SW WC0 1   177 215,94 198 241,56
40 SW WC0 2   214 261,08 235 286,7
41 SW WC0 3   245 298,9 266 324,52
42 SW WD 1   107 130,54 128 156,16
43 SW WD 2   129 157,38 150 183
44 SW WD 3   144 175,68 165 201,3
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
45 Bk/Kl/Jw/Wz WA0 2 m3 528 644,16 549 669,78
46 Bk/Kl/Jw/Wz WA0 3   589 718,58 610 744,2
47 Bk/Kl/Jw/Wz WB0 1   299 364,78 320 390,4
48 Bk/Kl/Jw/Wz WB0 2   365 445,3 386 470,92
49 Bk/Kl/Jw/Wz WB0 3   442 539,24 463 564,86
50 Bk/Kl/Jw/Wz WC0 1   148 180,56 169 206,18
51 Bk/Kl/Jw/Wz WC0 2